Sistema Operativo Monousuario
Sistema Operativo Monouswuario | Fabricante | Fecha de Creación | Caracteristicas Principales | ||
Windows 3.1 | Microsoft | Marzo de 1992 | Nombre clave Janus, liberado el 18 de marzo de 1992 con soporte para modo protegido de 286 | ||
Windows 95 | Microsoft | Agosto de 1995 | Es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario híbrido de entre 16 y 32 bits. | ||
Windows 98 | Microsoft | Junio de 1998 | Es un sistema operativo gráfico | ||
Windows xp | Microsoft | Octubre de 2001 | Ambiente gráfico Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. Una nueva interfaz de uso más fácil, Uso de varias cuentas, ClearType. Escritorio Remoto, Soporte para la mayoría de módems ADSL y conexiones wireless, así como el establecimiento de una red FireWire. | ||
Windows Millenium | Microsoft | Septiembre de 2000 | • Protección del fichero del sistema • Nuevas opciones del TCP/IP • Soporte para Universal Plug and Play • Windows Image Acquisition • Actualizaciones automáticas • Carpetas comprimidas • Teclado en pantalla • Una nueva interfaz gráfica de Ayuda y Soporte Técnico | ||
Windows Vista | Microsoft | Noviembre de 2006 | • Windows Media Center • Windows Aero • Internet Explorer 7 • Windows Sidebar • Windows Media Player 11 • Una interfaz de línea de comando denominada Windows PowerShell • Windows Mail • User Account Control • Entre muchas otras | ||
Windows 7 | Microsoft | Octubre de 2009 | • Bibliotecas • Barra de tareas • Aero Peek • Jump List • Barra Mostrar Escritorio • Multimedia • Windows Media Center • Windows Media Player 12 • Interfaz • Multitáctil • Modo XP • Compatibilidad • Entre otros | ||
Sistema Operativo Multiusuario
Sistema Operativo Monouswuario | Fabricante | Fecha de Creación | Caracteristicas Principales |
Windows 2000 | Microsoft | Febrero de 2000 | Dentro de las tareas que puede realizar se incluyen: crear cuentas de usuarios, asignar recursos y privilegios, actuar como servidor web, FTP, servidor de impresión, DNS o resolución de nombres de dominio, servidor DHCP, entre otros servicios básicos. |
Linux RED HAT | Red Hat | Noviembre de 1994. | Es instalado con un ambiente gráfico llamado Anaconda, diseñado para su fácil uso por novatos. |
Unix | Ken Thompson y Dennis Ritchie | A finales de 1960 | sistemas multiusuario basados en POSIX |
Linux uvuntv | Distribución Linux basada en Debian GNU/Linux | octubre de 2004 | Proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el usuario medio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalación del sistema. |
Mac | Apple Inc. | 22 de julio de 1984 | Soporta sistemas operativos como Linux, FreeBSD y Windows |
inix mandrake | Compañía francesa Mandriva | 2005 | Ofrece un sistema operativo orientado a computadoras personales y también para servidores con un enfoque a los usuarios que se están introduciendo al mundo de Linux y al software libre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario